Comarca Campo de Borja
Alojamientos en la Comarca Campo de Borja
Albergues
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
ALBERGUE PARÉNTESIS | Camino de las Canteras, 2. Sº de | BORJA | 50 | 696 93 04 60 |
ALBERGUE MUNICIPAL | Carretera de Ambel, 4 | BULBUENTE | 38 | 976 86 71 00 |
ALBERGUE MUNICIPAL | Paradero, 3 | MALLÉN | 26 | 976 85 00 05 |
ALBERGUE MUNICIPAL | C/ Graneros, 2 | TALAMANTES | 14 | 685 40 81 83 |
ALBERGUE MUNICIPAL | Pza. España, 21 | POZUELO DE ARAGÓN | 12 | 976 86 28 30 |
Apartamentos turísticos
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
APARTAMENTO TURÍSTICO LA FONDA | Plaza Santo Domingo, portal 2:1º A y 2º B; C/ Braulio Foz, 2, portal 1. | BORJA | 14 | 670 28 18 38 |
Campings
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
ECOCAMPING | C/ de la Rosaleda | BORJA | 92 | 976 85 20 01 |
Casas Rurales
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | CATEGORÍA | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|---|
CASA MEDINA | Plaza de España, 4 | AGÓN | Media (2 espigas) | 4 (1 hab. doble y 2 individuales) | 630 22 44 63 |
CASA BULBÓN | Plaza del Ayuntamiento, 1 | BULBUENTE | Superior (3 espigas) | 8 (4 habs. dobles) | 647 911 325 |
CASA LARRALDE | C/ Hermanos Royo Sinués, 6 | BISIMBRE | Media (2 espigas) | 8 plazas (3 habs dobles y 2 habs individuales) | 606 301 303 |
CASA PRADILLA | C/ Centro, 6 | MALEJÁN | Superior (3 espigas) | 7 (3 habs. dobles, 1 hab. individual) | 686 85 99 75 |
CASTILLO DE BULBUENTE | C/ Palacio, 1 | BULBUENTE | Superior (3 espigas) | 16 (8 habs. dobles) | 655 97 18 31 |
CUENTA LA LEYENDA | C/ La Iglesia 25 | BULBUENTE | Superior (3 espigas) | 6 (3 habs. dobles) | 645 538 172 |
ECCE HOMO DE BORJA (Apartamento) | Paseo de los Álamos 10 – Santuario de Misericordia | BORJA | Básica ( 1 espiga) | 4 (1 hab doble, 2 habs. individuales) | 876 11 02 40 652 98 78 00 |
EL CAIDERÓN | Calle Los Mozos, 15 | AMBEL | Básica (1 espiga) | 6 (2 habs dobles y 2 individuales) | 625 825 355 |
EL MOLINO DE LA HIEDRA | Polígono 4, parcela 149 (El Molino) | ALBETA | Básica ( 1 espiga) | 9 (4 habs. dobles, 1 hab. individual) | 976 905 454 |
EL PALACIO DE LOS CONDES DE BURETA | Plaza Condesa de Bureta, 4 | BURETA | Básica ( 1 espiga) | 6 (3 habs. dobles) | 617 46 02 77 |
GARNACHA DE BORJA | Paseo de los Álamos 10 – Santuario de Misericordia | BORJA | Básica ( 1 espiga) | 7 (2 habs dobles, 3 habs individuales) | 876 11 02 40 652 98 78 00 |
GÉISER | C/ La Cartuja, 1 | POZUELO DE ARAGÓN | Media (2 espigas) | 4 (2 habs. dobles) | 639 10 83 72 |
LA CASITA DE TALAMANTES | C/ del Arco, 10 | TALAMANTES | Básica ( 1 espiga) | 5 (2 habs dobles y 1 individual) | 616 358 098 656 452 696 |
LA QUINTA | C/ Carnicería 16 | TALAMANTES | Superior (3 espigas) | 4 (2 habs. dobles) | 628 854 576 |
TORRE DE CAMPOS – I | Torre de Campos. Polígono 7, parcela 121 | AINZÓN | Básica ( 1 espiga) | 4 (2 habs. dobles) | 654 739 478 |
TORRE DE CAMPOS – II | Torre de Campos. Diseminados, s/n | AINZÓN | Superior (3 espigas) | 7 (3 habs. dobles, 1 hab. individual) | 654 739 478 |
VILLA DE AMBEL | Calle Muros 3, duplicado | AMBEL | Básica ( 1 espiga) | 6 (3 habs. dobles) | 691 444 921 |
Hostales
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
HOSTAL GABAS | C/ Capuchinos, 2-4, 1º | BORJA | 39 PERSONAS | 976 86 72 97 |
HOSTAL LA CHIMENEA | Ctra. Magallón, 31 | MAGALLÓN | 16 PERSONAS 1 hab. Adaptada | 976 86 30 65 |
LOTETA EXPERIENCE | C/ Santa María, 21 | MAGALLÓN | 14 PERSONAS 1 hab. adaptada | 976 85 84 47 |
Hoteles
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | CATEGORÍA | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Ciudad de Borja | Ctra. N-122, Km 62,500 | BORJA | 2 ESTRELLAS | 19 PERSONAS 1 hab. adaptada | 661 78 13 51 |
Hotel Las Ruedas | Ctra- N-122, Km. 61,700 | ALBETA | 1 ESTRELLA | 15 PERSONAS 1 hab. adaptada | 976 85 26 00 |
Pensiones
DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
PENSIÓN BORJA | C. Hermanos Catarecha, 29 | BORJA | 15 (1 habitación adaptada) | 622 24 86 86 |
Viviendas de uso turístico
NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS | TELÉFONO |
---|---|---|---|---|
AGUSTINOS | Plaza de España, 2, ppal. Izda. | BORJA | Máxima: 10 ; Instalada: 6 | 646 73 66 98 |
CABAÑA DEL TÍO PEPE | Edif. Diseminados Paraje Las Bodegas, n.º 98 | AINZÓN | Máxima: 6 ; Instalada: 4 | 670 276 411 |
EL PALCO DEL MERCADO | C/ San Juan alta, 2, 2º D | BORJA | Máxima: 6 ; Instalada: 4 | 683 383 402 |
MI CASA LOFT | C/ La Fuente, s/n | TALAMANTES | 3 Personas | 628 85 45 76 |
PARQUE BORJA | Glorieta Fueros de Aragón, 6, 2º 2ª | BORJA | Máxima: 9 ; Instalada: 6 | 610 759 053 |